
نوع هدفون، هدست و هندزفری | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) |
اقلام همراه هدفون | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون |
قطر درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
سایر مشخصات | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
نوع رابط کابل | USB-C | USB-C | USB-C |
نوع درگاه کابل | تایپ سی USB-C | تایپ سی USB-C | تایپ سی USB-C |
وزن | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
تحمل خمش | 12000 بار | 12000 بار | 12000 بار |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | - |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | - | - |
وزن | ۲۱۳ گرم | - | - |
پردازنده
تراشه | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۳۰ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | |
نوع | Super AMOLED | - | - |
فناوري | Super AMOLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - |
اندازه | ۶.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 1080x2340 پیکسل | - | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از +HDR10 | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | - | - |
بلوتوث | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE | - | - |
فنآوري مکانيابي | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | - | - |
دوربين
دوربين | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه لرزشگیر اپتیکال و PDAF | - | - |
رزولوشن عکس | 2340 × 1080 پیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | |
فلش | LED | - | - |
فيلمبرداري | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | پانوراما، HDR | - | - |
دوربين سلفي | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | - | - |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |