
جنس | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین |
شدت جریان (آمپر) | 10A | 10A | 10A | 10A |
درگاه (پورت) ورودی | USB | USB | USB | USB |
درگاه (پورت) خروجی | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c |
بلندی (سانتیمتر) | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
نوع اتصال | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم |
نوع رابط | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
مدت زمان پخش | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
انتخاب رنگ | آبیسرمه ای | - | صدفی | مشکی |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو |
ابعاد | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر |
مناسب برای | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو |
قابلیتهای دستگاه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه |
سایر توضیحات | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | - | - | - |
وزن | ۲۱۳ گرم | - | - | - |
پردازنده
تراشه | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۳۰ | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
نوع | Super AMOLED | - | - | - |
فناوري | Super AMOLED | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - | - |
اندازه | ۶.۶ اینچ | - | - | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل | - | - | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | - | - | - |
تعداد رنگ | 1080x2340 پیکسل | - | - | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از +HDR10 | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | - | - | - |
بلوتوث | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | - | - | - |
دوربين
دوربين | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه لرزشگیر اپتیکال و PDAF | - | - | - |
رزولوشن عکس | 2340 × 1080 پیکسل | - | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
فلش | LED | - | - | - |
فيلمبرداري | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | پانوراما، HDR | - | - | - |
دوربين سلفي | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ | - | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | - | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | - | - | - |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | - |