
گروه کاربری | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی |
ابعاد/ وزن | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم |
سنسورها | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب |
سازگاری | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
جنس بدنه | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT | TFT |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو |
منبع شارژ | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات مهم | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
منبع تغذیه هدفون | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت حذف نویز (ENC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر درایور (اسپیکر) : | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
مناسب برای | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه هدفون | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی |
سایر مشخصات : | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی |
رابط ها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | - | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | - |
وزن | ۲۱۳ گرم | - | 170 گرم | - |
پردازنده
تراشه | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - | Apple A۱۸ (۳ nm) | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۳۰ | - | Apple GPU (5 هسته ای) | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | نمی کند | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
نوع | Super AMOLED | - | - | - |
فناوري | Super AMOLED | - | LTPO Super Retina XDR OLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - | - |
اندازه | ۶.۶ اینچ | - | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل | - | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | 1080x2340 پیکسل | - | 68 میلیارد رنگ | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از +HDR10 | - | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | - | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | - |
بلوتوث | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوري مکانيابي | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | - | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | - |
دوربين
دوربين | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه لرزشگیر اپتیکال و PDAF | - | ۲ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | 2340 × 1080 پیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | PDAF | - | |
فلش | LED | - | Dual LED | - |
فيلمبرداري | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | - |
ساير قابليتهاي دوربين | پانوراما، HDR | - | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ | - | ۱۲ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | iOS ۱۸ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | - | لیتیوم یون | - |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | - | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | کابل Type-C | - |