
انتخاب رنگ | سرمه ای | سفیدمشکی | مشکیخاکسترینقره ای | سرمه ای |
گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | سرمه ای | سفیدمشکی | مشکیخاکسترینقره ای | سرمه ای |
گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۱۷۴ گرم | ۲۱۸ گرم | ۲۰۰ گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | Mediatek Helio G99 (6nm) |
نوع پردازنده | Mediatek | - | - | Mediatek |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۳.۳۲ - ۱.۸۲ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Apple GPU ۴-core graphics | Adreno ۸۳۰ | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | 4 گيگابايت | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | نمی کند | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | ۱۲۸ گیگابایت | - | - | ۱۲۸ گیگابایت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | OLED | - | - | OLED |
فناوري | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۵ اینچ | - | ۶.۹ اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | 16 ميليون رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۳, A۲DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | Lightning | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | AutoFocus | AutoFocus | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | Dual LED Dual Tone | LED | LED |
فيلمبرداري | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۴K | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) | رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربين سلفي | حسگر از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS 15 | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | 3240 میلی آمپر ساعت | ۴۵ وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen | دفترچه راهنما، کابل شارژ |