
وزن | نامعلوم | |||
ابعاد | نامعلوم | |||
طول کابل | ۱ سانتی متر | ۱ سانتی متر | ۱ سانتی متر | ۱ سانتی متر |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | پورت نارنجی رنگ پشتیبانی از قابلیت Turbo شارژ و Quick Charge | پورت نارنجی رنگ پشتیبانی از قابلیت Turbo شارژ و Quick Charge | پورت نارنجی رنگ پشتیبانی از قابلیت Turbo شارژ و Quick Charge | پورت نارنجی رنگ پشتیبانی از قابلیت Turbo شارژ و Quick Charge |
بازه طول کابل | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | 8.9 × 74.2 × 161.4 میلیمتر | - | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | 204.5 گرم | - | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | - | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
نوع پردازنده | Mediatek | 64 بیتی | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510) | - | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali-G610 MC4 | - | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | - | نمی کند |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | ۱۲۸ گیگابایت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | خازنی چند لمسی (Multi Touch) | - | ||
نوع | OLED | OLED | - | - |
فناوري | Super AMOLED | AMOLED | - | AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | (2712 × 1220) پیکسل | - | (2712 × 1220) پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل در هر اینچ | - | 446 PPI |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) | 5G (SA/NSA) | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 4G | LTE | - | - | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | ۵.۳, A۲DP, LE | - | - | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS (L1) | GLONASS (G1) | BDS (B1I) | GALILEO (E1) | QZSS (L1) | - | GPS GLONASS GALILEO NavIC BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | AutoFocus | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | Dual LED | - | LED |
دوربين سلفي | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | 16 مگاپیکسل | - | 20 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استریو دوگانه | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | - | شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، سنسور نور |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم پلیمری | - | - |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | - | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت۹۰ وات |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |