
وزن | نامعلوم | |||
ابعاد | نامعلوم | |||
گروه کاربری | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی |
ابعاد/ وزن | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم |
سنسورها | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب |
سازگاری | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
جنس بدنه | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT | TFT |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو |
منبع شارژ | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات مهم | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | 162.33x74.42x8.4 میلی متر | - | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم | 190 گرم | - | ۱۹۵ گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | MediaTek Dimensity 7300-Ultra 4nm | - | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) |
نوع پردازنده | Mediatek | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 | - | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Arm Mali-G615 MC2 | - | Adreno ۷۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت | - | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | - | نمی کند |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | ۱۲۸ گیگابایت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | OLED | - | - | Super AMOLED |
فناوري | Super AMOLED | 3D Curved AMOLED | - | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | 2712x1220 پیکسل | - | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | 446 PPI | - | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 68.7 میلیون رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
فنآوريهاي ارتباطي | ۵.۳, A۲DP, LE | Wi-Fi بلوتوث رادیو | - | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | دارد/ WiFi 6 1*1 SISO (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ - دو بانده - وای فای دایرکت |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | دارد/ ورژن 5.4 | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.96 اینچ | - | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | AutoFocus | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | LED | - | LED |
دوربين سلفي | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | 20 مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | - | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | 5110 میلی آمپر ساعت | - | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | 23 ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | شارژ با سیم |