
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر | 162.2x77.5x7.4 میلیمتر (6.39x3.05x0.29 اینچ) | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۷ گرم | ۲۱۳ گرم | 198 گرم | ۲۱۸ گرم |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset | Exynos ۲۴۰۰e | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
نوع پردازنده | Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | ۳.۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۸ Chipset | Xclipse ۹۴۰ | Xclipse ۵۴۰ | Adreno ۸۳۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | microSD | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | OLED | - | Super AMOLED | - |
فناوري | Super AMOLED | Dynamic AMOLED ۲X | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
اندازه | 5.5 اينچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۹ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 68.7 میلیون رنگ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، نمایش 16.7 میلیون رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - |
شبکه 4G | LTE | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | پشتیبانی از وایفای دایرکت - دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | 5.3, A2DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | AutoFocus | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED | LED | LED |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۵ | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, قطب نما | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | - | - | لیتیوم یونی |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | ۴۵ وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | شارژ با سیم | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen |