
وزن | 400 گرم | ||
ابعاد | 20 × 20 × 20 سانتیمتر | ||
تعداد پریزها | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
توضیحات پریز | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی |
طول کابل | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل |
حداکثر جریان انتقالی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
حداکثر توان قابل پشتیبانی | ۴۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۲۵۰ ولت | ۲۵۰ ولت | ۲۵۰ ولت |
سایر توضیحات | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت |
سیستم عامل | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
گروه کاربری | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
ابعاد/ وز | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
سنسورها | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
سازگاری | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد |
اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بند | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
سبک ساعت | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ظرفیت باتری | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
ویبره | دارد | دارد | دارد |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | 161.1x75x8 میلی متر | - | - |
وزن | 179 گرم | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | |
نوع | OLED | - | - |
فناوري | AMOLED | - | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | - |
رزولوشن | 2400x1080 پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - |
محافظت | 88.9 درصد | - | - |
ساير قابليتها | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - |
شبکه 4G | LTE | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GSM / HSPA / LTE | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) | - | - |
بلوتوث | نسخه 5.2 / پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | - | - |
فنآوري مکانيابي | دارد / GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
دوربين
دوربين | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل | - | - |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 | - | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | - |
فلش | LED | - | - |
فيلمبرداري | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | - | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | - | - |
مشخصات باتري | 5000 میلیآمپر ساعت حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده : 67 وات پشتیبانی از شارژ سریع : دارد زمان موردنیاز برای شارژ : 100 درصد در 44 دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |