
وزن | 400 گرم | |||
ابعاد | 20 × 20 × 20 سانتیمتر | |||
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
منبع تغذیه هدفون | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت حذف نویز (ENC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر درایور (اسپیکر) : | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
مناسب برای | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه هدفون | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی |
سایر مشخصات : | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی |
رابط ها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 161.1x75x8 میلی متر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | - | 8.9 × 74.2 × 161.4 میلیمتر |
وزن | 179 گرم | 170 گرم | - | 204.5 گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Apple A۱۸ (۳ nm) | - | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | - | 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | Apple GPU (5 هسته ای) | - | Mali-G610 MC4 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت | - | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | - | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | خازنی چند لمسی (Multi Touch) | ||
نوع | OLED | - | - | OLED |
فناوري | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | - | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | 6.1 اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | 2400x1080 پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | - | (2712 × 1220) پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | - | 446 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | 88.9 درصد | Corning Gorilla Glass | - | 89.7 درصد |
ساير قابليتها | Corning Gorilla Glass 5 | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | - | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) | 5G (SA/NSA) |
شبکه 4G | LTE | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GSM / HSPA / LTE | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | - | - |
بلوتوث | نسخه 5.2 / پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | دارد / GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | - | GPS (L1) | GLONASS (G1) | BDS (B1I) | GALILEO (E1) | QZSS (L1) |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 | ۴۸ مگاپیکسل | - | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | Dual LED | - | Dual LED |
فيلمبرداري | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | - | رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) و رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / لرزشگیر gyro-EIS |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | استریو دوگانه |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | iOS ۱۸ | - | Android ۱۳ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | - | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم یون | - | لیتیوم پلیمری |
مشخصات باتري | 5000 میلیآمپر ساعت حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده : 67 وات پشتیبانی از شارژ سریع : دارد زمان موردنیاز برای شارژ : 100 درصد در 44 دقیقه | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | کابل Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ |