
وزن | 400 گرم | ||
ابعاد | 20 × 20 × 20 سانتیمتر | ||
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلی متر | 161.1x75x8 میلی متر | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر |
وزن | 204 گرم | 179 گرم | ۲۰۰ گرم |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G81 Ultra | Mediatek Helio G99 Ultra | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | - | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
نوع پردازنده | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | 64 بیتی | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 | ۲.۴ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G۶۸ MP۵ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | درگاه جداگانه | microSD | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
نوع | LCD | OLED | - |
فناوري | IPS LCD | AMOLED | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | 2400x1080 پیکسل | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | 84 درصد | 88.9 درصد | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) | - |
بلوتوث | A۲DP / LE | نسخه 5.2 / پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | 5.3 |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | دارد / GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۱ ماژول دوربین | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
دوربين سلفي | رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۰ - پشتیبانی از فناوری HDR قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | ۱۳ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۳ | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم پلیمری/ خیر | - |
مشخصات باتري | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده : 67 وات پشتیبانی از شارژ سریع : دارد زمان موردنیاز برای شارژ : 100 درصد در 44 دقیقه | 25 وات5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |



















































