
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلی متر | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | 204 گرم | ۱۹۶.۵ گرم |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G81 Ultra | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
نوع پردازنده | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | درگاه جداگانه | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
نوع | LCD | OLED |
فناوري | IPS LCD | AMOLED |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | 84 درصد | Corning Gorilla Glass ۵ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GSM / HSPA / LTE | Infrared Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A۲DP / LE | ۵.۳ |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۱ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۰ - پشتیبانی از فناوری HDR قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۲۰ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | ||
منوي فارسي | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری/ خیر | - |
مشخصات باتري | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C |