
وزن | ۸۰ گرم | ۸۰ گرم | ۸۰ گرم |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
کابل همراه | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
توضیحات | توان خروجی : ۲۰ وات دارای گواهی CE مناسب برای گوشیهای اپل: iPhone ۱۲ Pro iPhone ۱۲ Pro Max iPhone ۱۲ mini iPhone ۱۲ iPhone ۱۱ Pro iPhone ۱۱ Pro Max iPhone ۱۱ iPhone SE (۲nd generation) مناسب برای آیپادهای: iPad Pro ۱۲.۹-inch (۴th | توان خروجی : ۲۰ وات دارای گواهی CE مناسب برای گوشیهای اپل: iPhone ۱۲ Pro iPhone ۱۲ Pro Max iPhone ۱۲ mini iPhone ۱۲ iPhone ۱۱ Pro iPhone ۱۱ Pro Max iPhone ۱۱ iPhone SE (۲nd generation) مناسب برای آیپادهای: iPad Pro ۱۲.۹-inch (۴th | توان خروجی : ۲۰ وات دارای گواهی CE مناسب برای گوشیهای اپل: iPhone ۱۲ Pro iPhone ۱۲ Pro Max iPhone ۱۲ mini iPhone ۱۲ iPhone ۱۱ Pro iPhone ۱۱ Pro Max iPhone ۱۱ iPhone SE (۲nd generation) مناسب برای آیپادهای: iPad Pro ۱۲.۹-inch (۴th |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
قابلیتهای شارژر | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) |
نوع شارژر تبلت و موبایل | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
مناسب برای گوشی | Poco C65 | Poco C65 | Poco C65 |
نوع پوشش | شفاف | شفاف | شفاف |
جنس | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
نوع گلس | ساده | ساده | ساده |
9H | هست | هست | هست |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی |
مناسب برای گوشی | Poco X6 Pro 5G | Poco X6 Pro 5G | Poco X6 Pro 5G |
نوع پوشش | شفاف | شفاف | شفاف |
جنس | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
نوع گلس | ساده | ساده | ساده |
9H | هست | هست | هست |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی |

















































































