
نوع | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
نوع سوکت شارژ | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
جریان خروجی | 5A | 5A | 5A | 5A |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
ولتاژ خروجی | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
حداکثر توان خروجی | ۴۵ وات | ۴۵ وات | ۴۵ وات | ۴۵ وات |
توان شارژ | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
کابل همراه | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل |
قابلیت های شارژر | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع |
درگاه های ارتباطی | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C |
سازگاری | موبایل / لپ تاپ / تبلت و... | موبایل / لپ تاپ / تبلت و... | موبایل / لپ تاپ / تبلت و... | موبایل / لپ تاپ / تبلت و... |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | گردنی | گردنی | گردنی | گردنی |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر درایور (اسپیکر) | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر / نیست | لیتیوم پلیمر / نیست | لیتیوم پلیمر / نیست | لیتیوم پلیمر / نیست |
بازدهی باتری | ۲۲ ساعت | ۲۲ ساعت | ۲۲ ساعت | ۲۲ ساعت |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
ابعاد | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر |
مشخصات فنی | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد |
کلاس وزنی | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
سازگار با | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد |
وزن | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | - | ۱۶۲.۲x۷۴.۹x۸.۲ میلیمتر |
وزن | - | - | - | ۱۸۰ گرم |
پردازنده
تراشه | - | - | - | Mediatek Helio G۱۰۰ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | - | - | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
فناوري | - | - | - | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | 20:9 |
اندازه | - | - | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | - | - | - | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | - | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | - | - | - | یک میلیارد |
محافظت | - | - | - | Gorilla Glass Victus ۲ |
ساير قابليتها | - | - | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
شبکه 2G | - | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | - | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | - | - | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | Infrared OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | - | - | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت، دارای وایفای دوبانده، Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ |
بلوتوث | - | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | - | - | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | - | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | - | - | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | PDAF |
فلش | - | - | - | LED |
فيلمبرداري | - | - | - | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | - | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR |
دوربين سلفي | - | - | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاري
نسخه سيستم عامل | - | - | - | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | - | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
مشخصات باتري | - | - | - | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | - | - | - | دفترچه راهنما |