
نوع اتصال | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم |
نوع رابط | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
مدت زمان پخش | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
انتخاب رنگ | صدفی | آبیسبزمشکی | مشکی | مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
وزن | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
نوع رابط | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
حساسیت | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل |
محدوده عملکرد | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نوع آکوستیک | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای |
ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو |
ابعاد | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر |
مناسب برای | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو |
قابلیتهای دستگاه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه |
سایر توضیحات | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر | - | - |
وزن | - | ۱۹۶.۵ گرم | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G57 MC2 | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
نوع | - | OLED | - | - |
فناوري | - | AMOLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | ۲۰:۹ | - | - |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | - | - |
رزولوشن | - | 1080 در 2400 پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۵ | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Infrared Wi-Fi بلوتوث | - | - |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | - |
بلوتوث | - | ۵.۳ | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
دوربين
دوربين | - | ۲ ماژول دوربین | - | - |
رزولوشن عکس | - | ۱۰۸ مگاپیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | PDAF | - | - |
فلش | - | LED | - | - |
فيلمبرداري | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما | - | - |
دوربين سلفي | - | ۲۰ مگاپیکسل | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | - |
مشخصات باتري | - | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | - | - |
ساير قابليتها | - | امکان ۵۵ درصد شارژ در ۴۴ دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | - | - |