تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. |
USB | USB | USB |
۱۲۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر |
microUSB | microUSB | microUSB |
طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر |
جریان خروجی ۵ آمپر | جریان خروجی ۵ آمپر | جریان خروجی ۵ آمپر |
۱۲۰ سانتی متر سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر سانتی متر |
microUSB | microUSB | microUSB |
امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر |
تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. |
پوشش آلومینیومی کانکتورها
-
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
-
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
-
سوپر فست شارژ |
50x50x63.8 میلی متر / 76 گرم | 50x50x63.8 میلی متر / 76 گرم | 50x50x63.8 میلی متر / 76 گرم |
پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
2500 وات | 2500 وات | 2500 وات |
مقاوم در برابر دما (آتش سوزی) | مقاوم در برابر دما (آتش سوزی) | مقاوم در برابر دما (آتش سوزی) |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ندارد | ندارد | ندارد |
نوع رابط: WiFi، بلوتوث | نوع رابط: WiFi، بلوتوث | نوع رابط: WiFi، بلوتوث |