پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین |
10A | 10A | 10A | 10A |
USB | USB | USB | USB |
USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c |
120cm | 120cm | 120cm | 120cm |
امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
رسمی | رسمی | رسمی | رسمی |
دایره | دایره | دایره | دایره |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سگکی قلابدار | سگکی قلابدار | سگکی قلابدار | سگکی قلابدار |
طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد |
۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ |
صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) |
۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ |
۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل |
تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما |
تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای |
350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
100 سانتی متر سانتی متر | 100 سانتی متر سانتی متر | 100 سانتی متر سانتی متر | 100 سانتی متر سانتی متر |
microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر |
تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. |
پوشش آلومینیومی کانکتورها
–
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
–
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
–
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
–
سوپر فست شارژ |