| روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی |
| 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم |
| سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب |
| اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
| پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC |
| مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| TFT | TFT | TFT | TFT |
| مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
| 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
| 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت |
| 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو |
| کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس |
| ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
| microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
| آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
| با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| 51 گرم | 51 گرم | 51 گرم | 51 گرم |
| شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
| موبایل و تبلت | موبایل و تبلت | موبایل و تبلت | موبایل و تبلت |
| 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت |
| یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 |
| 15 وات | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
| 15 وات | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| رسمی, روزمره, ورزشی | رسمی, روزمره, ورزشی | رسمی, روزمره, ورزشی | رسمی, روزمره, ورزشی |
| آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| فلز | فلز | فلز | فلز |
| چرم | چرم | چرم | چرم |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| 1.52 اینچ | 1.52 اینچ | 1.52 اینچ | 1.52 اینچ |
| AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 485x520 پیکسل | 485x520 پیکسل | 485x520 پیکسل | 485x520 پیکسل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
| با سیستم عامل اندروید و IOS | با سیستم عامل اندروید و IOS | با سیستم عامل اندروید و IOS | با سیستم عامل اندروید و IOS |
| پایش زمان خواب, حالت های مختلف ورزشی, ژیروسکوپ, سنجش اکسیژن خون, شمارشگر ضربان قلب, فشار خون, گام شمار | پایش زمان خواب, حالت های مختلف ورزشی, ژیروسکوپ, سنجش اکسیژن خون, شمارشگر ضربان قلب, فشار خون, گام شمار | پایش زمان خواب, حالت های مختلف ورزشی, ژیروسکوپ, سنجش اکسیژن خون, شمارشگر ضربان قلب, فشار خون, گام شمار | پایش زمان خواب, حالت های مختلف ورزشی, ژیروسکوپ, سنجش اکسیژن خون, شمارشگر ضربان قلب, فشار خون, گام شمار |
| دارای گواهی IP67 | دارای گواهی IP67 | دارای گواهی IP67 | دارای گواهی IP67 |
| اعلان تماس و پیامک نوتیفیکشن شبکه های اجتماعی, پشتیبانی از زبان فارسی, سنسور چرخش دست, قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث, کنترل دوربین و موسیقی | اعلان تماس و پیامک نوتیفیکشن شبکه های اجتماعی, پشتیبانی از زبان فارسی, سنسور چرخش دست, قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث, کنترل دوربین و موسیقی | اعلان تماس و پیامک نوتیفیکشن شبکه های اجتماعی, پشتیبانی از زبان فارسی, سنسور چرخش دست, قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث, کنترل دوربین و موسیقی | اعلان تماس و پیامک نوتیفیکشن شبکه های اجتماعی, پشتیبانی از زبان فارسی, سنسور چرخش دست, قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث, کنترل دوربین و موسیقی |
| قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم
_
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
_
صفحه نمایش رنگی
_
صفحه نمایش لمسی | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم
_
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
_
صفحه نمایش رنگی
_
صفحه نمایش لمسی | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم
_
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
_
صفحه نمایش رنگی
_
صفحه نمایش لمسی | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم
_
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
_
صفحه نمایش رنگی
_
صفحه نمایش لمسی |