
ابعاد/ وزن | هر هدفون 24x29 میلی متر، کیس شارژ 29.1x55x55.1 میلی متر/ هر هدفون 4 گرم، کیس شارژ 48 گرم | هر هدفون 24x29 میلی متر، کیس شارژ 29.1x55x55.1 میلی متر/ هر هدفون 4 گرم، کیس شارژ 48 گرم |
سازگاری | اندروید و IOS | اندروید و IOS |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر رطوبت و عرق با گواهی IPX5 | مقاوم در برابر رطوبت و عرق با گواهی IPX5 |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
نوع | ایرباد | ایرباد |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
میکروفون | دارد | دارد |
توضیحات میکروفون | دارای 4 میکروفون با فناوری ENC | دارای 4 میکروفون با فناوری ENC |
دکمه های روی دستگاه | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای تغییر محتوای در حال پخش، اتصال و قطع تماس، سه بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال کردن دستیار صوتی | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای تغییر محتوای در حال پخش، اتصال و قطع تماس، سه بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال کردن دستیار صوتی |
دستیار صوتی | دارد | دارد |
قطر درایور (اسپیکر) | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
سایر مشخصات | پشتیبانی از کدهای صوتی SBC و AAC، پشتیبانی از اپلیکیشن QCY | پشتیبانی از کدهای صوتی SBC و AAC، پشتیبانی از اپلیکیشن QCY |
ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت (کیس شارژ ) | 380 میلی آمپر ساعت (کیس شارژ ) |
زمان شارژ شدن | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت |
بازدهی باتری : | حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) |
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | 8 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 5 ساعت | 5 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 80 ساعت | 80 ساعت |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۸۷ گرم |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
نوع | - | OLED |
فناوري | - | AMOLED |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۵ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | - | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | PDAF |
فلش | - | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
ساير قابليتهاي دوربين | - | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربين سلفي | - | ۱۶ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۳ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم پلیمری |
مشخصات باتري | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور |