
نوع کابل | پورت Type-C | پورت Type-C | پورت Type-C |
جنس | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین |
قابلیت انتقال داده | دارد | دارد | دارد |
شدت جریان | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | - | 168.6 در 76.3 در 8.3 میلی متر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | - | 205 گرم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | - | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core | - | Octa-core |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 | - | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 610 | - | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | می کند | - | درگاه مشترک با سیمکارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
نوع | OLED | - | LCD |
فناوري | AMOLED | - | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | 6.79 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | - | 1080 در 2460 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، EDGE ، بلوتوث ، Infrared | - | Wi-Fi ، بلوتوث ، Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A۲DP / LE | - | A۲DP / LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل | - | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 fps) سلفی: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 fps) |
ساير قابليتهاي دوربين | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | - | قابلیت عکاسی HDR |
دوربين سلفي | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 | - | حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | - | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint|under display, optical) | - | حسگر اثرانگشت در لبه Fingerprint (side-mounted) شتابسنج (accelerometer) قطبنما (compass) حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | - | |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ |