
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر | 168.3 در 76.3 در 8.3 میلیمتر |
وزن | ۱۸۶ گرم | ۱۹۹ گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Octa-core |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510 | 4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53 |
پردازندهي گرافيکي | Mali G615-MC6 | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | درگاه جداگانه |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
نوع | OLED | LCD |
فناوري | AMOLED | IPS LCD |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1650 در 720 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 446 پیکسل در هر اینچ | 268 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 16 ميليون رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF |
فلش | LED | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه (4K@24/30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) سلفی رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
دوربين سلفي | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | حسگر با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | ||
منوي فارسي | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثر انگشت زیر نمایشگر، نوری (Fingerprint) شتاب سنج (accelerometer) مجاورت (proximity) ژیروسکوپ (gyro) قطب نما (compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ |