| دارد | دارد | دارد |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات | 20.1 تا 60 وات |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
| در حالت ولتاژ متغیر برابر با (PPS) معادل با 2.25 آمپر در ولتاژ 3.3 الی 11 ولت و 3 آمپر در ولتاژ 3.3 الی 5.9 ولت
در حالت ولتاژ ثابت (PDO) برابر با 2 آمپر در 12 ولت، 2.77 آمپر در 9 ولت و 3 آمپر در 5 ولت | در حالت ولتاژ متغیر برابر با (PPS) معادل با 2.25 آمپر در ولتاژ 3.3 الی 11 ولت و 3 آمپر در ولتاژ 3.3 الی 5.9 ولت
در حالت ولتاژ ثابت (PDO) برابر با 2 آمپر در 12 ولت، 2.77 آمپر در 9 ولت و 3 آمپر در 5 ولت | در حالت ولتاژ متغیر برابر با (PPS) معادل با 2.25 آمپر در ولتاژ 3.3 الی 11 ولت و 3 آمپر در ولتاژ 3.3 الی 5.9 ولت
در حالت ولتاژ ثابت (PDO) برابر با 2 آمپر در 12 ولت، 2.77 آمپر در 9 ولت و 3 آمپر در 5 ولت |
| بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
| ۸۰ گرم | ۸۰ گرم | ۸۰ گرم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
| ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
| ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| توان خروجی : ۲۰ وات دارای گواهی CE مناسب برای گوشیهای اپل: iPhone ۱۲ Pro iPhone ۱۲ Pro Max iPhone ۱۲ mini iPhone ۱۲ iPhone ۱۱ Pro iPhone ۱۱ Pro Max iPhone ۱۱ iPhone SE (۲nd generation) مناسب برای آیپادهای: iPad Pro ۱۲.۹-inch (۴th | توان خروجی : ۲۰ وات دارای گواهی CE مناسب برای گوشیهای اپل: iPhone ۱۲ Pro iPhone ۱۲ Pro Max iPhone ۱۲ mini iPhone ۱۲ iPhone ۱۱ Pro iPhone ۱۱ Pro Max iPhone ۱۱ iPhone SE (۲nd generation) مناسب برای آیپادهای: iPad Pro ۱۲.۹-inch (۴th | توان خروجی : ۲۰ وات دارای گواهی CE مناسب برای گوشیهای اپل: iPhone ۱۲ Pro iPhone ۱۲ Pro Max iPhone ۱۲ mini iPhone ۱۲ iPhone ۱۱ Pro iPhone ۱۱ Pro Max iPhone ۱۱ iPhone SE (۲nd generation) مناسب برای آیپادهای: iPad Pro ۱۲.۹-inch (۴th |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) |
| شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
| ۹H
_
جلوگیری از ایجاد خط و خش
_
قابلیت نصب آسان
_
نصب بدون حباب | ۹H
_
جلوگیری از ایجاد خط و خش
_
قابلیت نصب آسان
_
نصب بدون حباب | ۹H
_
جلوگیری از ایجاد خط و خش
_
قابلیت نصب آسان
_
نصب بدون حباب |
| مقاوم در برابر خط و خش
_
مقاوم در برابر ضربهمقاوم در برابر نفوذ آب
_
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر پرتو X
_
مقاوم در برابر شوک
_
مقاوم در برابر لرزش | مقاوم در برابر خط و خش
_
مقاوم در برابر ضربهمقاوم در برابر نفوذ آب
_
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر پرتو X
_
مقاوم در برابر شوک
_
مقاوم در برابر لرزش | مقاوم در برابر خط و خش
_
مقاوم در برابر ضربهمقاوم در برابر نفوذ آب
_
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر پرتو X
_
مقاوم در برابر شوک
_
مقاوم در برابر لرزش |
| Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A35 |