
ابعاد/ وزن | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ |
نوع شارژر | شارژر فندکی | شارژر فندکی | شارژر فندکی | شارژر فندکی |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
ولتاژ خروجی | 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حداکثر توان خروجی | 24 وات | 24 وات | 24 وات | 24 وات |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
ابعاد | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر |
مشخصات فنی | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد |
کلاس وزنی | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
سازگار با | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد |
وزن | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم |
نوع رابط کابل | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
نوع درگاه کابل | تایپ سی USB-C | تایپ سی USB-C | تایپ سی USB-C | تایپ سی USB-C |
وزن | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
تحمل خمش | 12000 بار | 12000 بار | 12000 بار | 12000 بار |
برند | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
درگاههای ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای اسپیکر | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
منبع انرژی | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
نوع اتصال | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مشخصات کلي
وزن | - | - | - | 660 گرم |