
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
وزن | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
نوع رابط | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
حساسیت | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل |
محدوده عملکرد | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نوع آکوستیک | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای |
ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو |
ابعاد | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر |
مناسب برای | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو |
قابلیتهای دستگاه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه |
سایر توضیحات | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. |
نوع اتصال | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم |
نوع رابط | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
مدت زمان پخش | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
انتخاب رنگ | مشکی | آبیمشکیبنفش | مشکی | صدفی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | ۱۶۲.۲x۷۴.۹x۸.۲ میلیمتر | - | - |
وزن | - | ۱۸۰ گرم | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۱۰۰ Ultra (۶ nm) | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۵۷ MC۲ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
فناوري | - | AMOLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 20:9 | - | - |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | - | - |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | - | یک میلیارد | - | - |
محافظت | - | Gorilla Glass Victus ۲ | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | - | LTE | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Infrared OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | - |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت، دارای وایفای دوبانده، Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ | - | - |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
دوربين
دوربين | - | ۳ ماژول دوربین | - | - |
رزولوشن عکس | - | ۲۰۰ مگاپیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | PDAF | - | - |
فلش | - | LED | - | - |
فيلمبرداري | - | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR | - | - |
دوربين سلفي | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ | - | - |
مشخصات باتري | - | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما | - | - |