پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل |
تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما |
تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای |
350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
رسمی | رسمی | رسمی | رسمی |
دایره | دایره | دایره | دایره |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سگکی قلابدار | سگکی قلابدار | سگکی قلابدار | سگکی قلابدار |
طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد |
۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ |
صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) |
۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ |
۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر |
10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی |
پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت |