
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
وزن | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
نوع رابط | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
حساسیت | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل |
محدوده عملکرد | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نوع آکوستیک | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای |
ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
جنس | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین |
شدت جریان (آمپر) | 10A | 10A | 10A | 10A |
درگاه (پورت) ورودی | USB | USB | USB | USB |
درگاه (پورت) خروجی | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c |
بلندی (سانتیمتر) | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
ابعاد/ وزن | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ |
نوع شارژر | شارژر فندکی | شارژر فندکی | شارژر فندکی | شارژر فندکی |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
ولتاژ خروجی | 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حداکثر توان خروجی | 24 وات | 24 وات | 24 وات | 24 وات |
برند | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
درگاههای ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای اسپیکر | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
منبع انرژی | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
نوع اتصال | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مشخصات کلي
وزن | - | - | - | 660 گرم |