
نوع رابط کابل | USB-C | USB-C | USB-C |
نوع درگاه کابل | تایپ سی USB-C | تایپ سی USB-C | تایپ سی USB-C |
وزن | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
تحمل خمش | 12000 بار | 12000 بار | 12000 بار |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
وزن | 4.4 گرم | 4.4 گرم | 4.4 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
نوع رابط | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
حساسیت | 102 دسی بل | 102 دسی بل | 102 دسی بل |
محدوده عملکرد | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نوع آکوستیک | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما | کابل شارژ /دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای | تاخیر پایین 68 میلی ثانیه ای |
ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت | 350 میلی آمپر ساعت |
جنس | پلاستیک سخت | پلاستیک سخت | پلاستیک سخت |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
سازگار با گوشی موبایل | Apple iphone 13 | Apple iphone 13 | Apple iphone 13 |
ساختار | مات | مات | مات |
سطح پوشش | قاب پشتی - لبه بالایی - لبه پایینی - لبه چپ - لبه راست - حفاظت از دکمهها | قاب پشتی - لبه بالایی - لبه پایینی - لبه چپ - لبه راست - حفاظت از دکمهها | قاب پشتی - لبه بالایی - لبه پایینی - لبه چپ - لبه راست - حفاظت از دکمهها |
ویژگیهای کیف و کاور | مقاوم در برابر ضربه - دسترسی آسان به درگاه ها - دارای پوشش نرم داخلی - لبه های برجسته برای محافظت صفحه نمایش - لبه های برجسته برای محافظت دوربین - پشتیبانی از شارژ بیسیم | مقاوم در برابر ضربه - دسترسی آسان به درگاه ها - دارای پوشش نرم داخلی - لبه های برجسته برای محافظت صفحه نمایش - لبه های برجسته برای محافظت دوربین - پشتیبانی از شارژ بیسیم | مقاوم در برابر ضربه - دسترسی آسان به درگاه ها - دارای پوشش نرم داخلی - لبه های برجسته برای محافظت صفحه نمایش - لبه های برجسته برای محافظت دوربین - پشتیبانی از شارژ بیسیم |

















































































