دستگاههای دارای رابط USB-C | دستگاههای دارای رابط USB-C | دستگاههای دارای رابط USB-C | دستگاههای دارای رابط USB-C |
USB Type-CUSB | USB Type-CUSB | USB Type-CUSB | USB Type-CUSB |
۹۰ سانتی متر | ۹۰ سانتی متر | ۹۰ سانتی متر | ۹۰ سانتی متر |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
پشتیبانی از شارژ سریع / سرعت انتقال اطلاعات تا ۵ گیگابیت بر ثانی | پشتیبانی از شارژ سریع / سرعت انتقال اطلاعات تا ۵ گیگابیت بر ثانی | پشتیبانی از شارژ سریع / سرعت انتقال اطلاعات تا ۵ گیگابیت بر ثانی | پشتیبانی از شارژ سریع / سرعت انتقال اطلاعات تا ۵ گیگابیت بر ثانی |
طول کابل ۱۶ تا ۱۰۰ سانتی متر | طول کابل ۱۶ تا ۱۰۰ سانتی متر | طول کابل ۱۶ تا ۱۰۰ سانتی متر | طول کابل ۱۶ تا ۱۰۰ سانتی متر |
باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم | باسیم, بیسیم |
AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث | AUX, بلوتوث |
5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
تا 20 ساعت | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت | تا 20 ساعت |
20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
- | صدفی | آبیسفیدمشکی | سفیدمشکی |
گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS |
دارد | دارد | دارد | دارد |
گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک |
تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ایرباد | ایرباد | ایرباد | ایرباد |
بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی |
45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت |
۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD |
شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |