
سازگار با | دستگاههای دارای رابط USB-C | دستگاههای دارای رابط USB-C | دستگاههای دارای رابط USB-C |
نوع کابل | USB Type-CUSB | USB Type-CUSB | USB Type-CUSB |
طول کابل | ۹۰ سانتی متر | ۹۰ سانتی متر | ۹۰ سانتی متر |
نوع رابط | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع / سرعت انتقال اطلاعات تا ۵ گیگابیت بر ثانی | پشتیبانی از شارژ سریع / سرعت انتقال اطلاعات تا ۵ گیگابیت بر ثانی | پشتیبانی از شارژ سریع / سرعت انتقال اطلاعات تا ۵ گیگابیت بر ثانی |
بازه طول کابل | طول کابل ۱۶ تا ۱۰۰ سانتی متر | طول کابل ۱۶ تا ۱۰۰ سانتی متر | طول کابل ۱۶ تا ۱۰۰ سانتی متر |
برند | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
درگاههای ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای اسپیکر | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
منبع انرژی | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
نوع اتصال | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
سازگاری | اندروید 8 به بعد و ios 13 به بعد | اندروید 8 به بعد و ios 13 به بعد | اندروید 8 به بعد و ios 13 به بعد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | ایرباد | ایرباد | ایرباد |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
توضیحات میکروفون | دارای فناوری ENC | دارای فناوری ENC | دارای فناوری ENC |
دستیار صوتی | دارد | دارد | دارد |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
قطر درایور (اسپیکر) | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | پشتیبانی از اپلیکیشن QCY | پشتیبانی از اپلیکیشن QCY | پشتیبانی از اپلیکیشن QCY |
ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت (کیس) | 380 میلی آمپر ساعت (کیس) | 380 میلی آمپر ساعت (کیس) |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | حدود 7.5 ساعت با ANC OFF، حدود 5.5 ساعت با ANC ON، کیس شارژ: 30 ساعت با ANC OFF، کیس شارژ : حدود 22 ساعت با ANC ON | حدود 7.5 ساعت با ANC OFF، حدود 5.5 ساعت با ANC ON، کیس شارژ: 30 ساعت با ANC OFF، کیس شارژ : حدود 22 ساعت با ANC ON | حدود 7.5 ساعت با ANC OFF، حدود 5.5 ساعت با ANC ON، کیس شارژ: 30 ساعت با ANC OFF، کیس شارژ : حدود 22 ساعت با ANC ON |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | حدود 100 ساعت | حدود 100 ساعت | حدود 100 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ هدفون ها | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
مشخصات کلي
وزن | - | 660 گرم | - |