| 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) |
| دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت |
| تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| ایرپاد | ایرپاد | ایرپاد | ایرپاد |
| نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر |
| تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع |
| 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
| تا 2 ساعت | تا 2 ساعت | تا 2 ساعت | تا 2 ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) |
| شیائومی | اپل | - | - |
| گارانتی 18 ماهه جی اس ام سرویس | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | - | - |
| ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
| - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی |
| فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل |
| ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
| پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
| ۴۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات |
| ۲۵۰ ولت | ۲۵۰ ولت | ۲۵۰ ولت | ۲۵۰ ولت |
| - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت |
| ۱۲۰ سانتی متر سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر سانتی متر |
| microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
| طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر |
| تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. |
| پوشش آلومینیومی کانکتورها
-
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
-
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
-
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
-
سوپر فست شارژ |