
ابعاد/ وزن | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | ایرپاد | ایرپاد | ایرپاد |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
قطر درایور (اسپیکر) | 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع |
ظرفیت باتری | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
زمان شارژ شدن | تا 2 ساعت | تا 2 ساعت | تا 2 ساعت |
طریقه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) |
برند | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
درگاههای ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای اسپیکر | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
منبع انرژی | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
نوع اتصال | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مشخصات کلي
وزن | - | 660 گرم | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | ۱۶۲.۲x۷۴.۹x۸.۲ میلیمتر |
وزن | - | - | ۱۸۰ گرم |
پردازنده
تراشه | - | - | Mediatek Helio G۱۰۰ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | - | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | |
فناوري | - | - | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 20:9 |
اندازه | - | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | - | - | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | - | - | یک میلیارد |
محافظت | - | - | Gorilla Glass Victus ۲ |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | - | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | Infrared OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | - | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت، دارای وایفای دوبانده، Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ |
بلوتوث | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | - | - | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | - | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | PDAF |
فلش | - | - | LED |
فيلمبرداري | - | - | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR |
دوربين سلفي | - | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاري
نسخه سيستم عامل | - | - | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
مشخصات باتري | - | - | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما |