| 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) |
| دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت |
| تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| ایرپاد | ایرپاد | ایرپاد |
| نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
| دارد | دارد | دارد |
| 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر |
| تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) |
| دارد | دارد | دارد |
| مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع |
| 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
| تا 2 ساعت | تا 2 ساعت | تا 2 ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C |
| 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) |
| ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
| ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
| ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل
_
۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD |
| شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
| Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A56 |
| ساده | ساده | ساده |
| شفاف | شفاف | شفاف |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
| هست | هست | هست |
| مقاوم در برابر چربی و اثر انگشت، گرد و غبار | مقاوم در برابر چربی و اثر انگشت، گرد و غبار | مقاوم در برابر چربی و اثر انگشت، گرد و غبار |