| 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
| 153×68.8×16.9 میلیمتر | 153×68.8×16.9 میلیمتر | 153×68.8×16.9 میلیمتر |
| برای انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه (MP3 Player) عرضهشده است | برای انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه (MP3 Player) عرضهشده است | برای انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه (MP3 Player) عرضهشده است |
| ABS و PC | ABS و PC | ABS و PC |
| Type-C/MicroUSB | Type-C/MicroUSB | Type-C/MicroUSB |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 آمپر / 3 آمپر | 2 آمپر / 3 آمپر | 2 آمپر / 3 آمپر |
| 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
| یو اس بی 1 و 2 برابر با: 5V / 9V / 12V~تایپ سی: 5V / 9V / 12V | یو اس بی 1 و 2 برابر با: 5V / 9V / 12V~تایپ سی: 5V / 9V / 12V | یو اس بی 1 و 2 برابر با: 5V / 9V / 12V~تایپ سی: 5V / 9V / 12V |
| 15 وات | 15 وات | 15 وات |
| دارای نمایشگر جهت نمایش میزان شارژ | دارای نمایشگر جهت نمایش میزان شارژ | دارای نمایشگر جهت نمایش میزان شارژ |
| 100 سانتی متر سانتی متر | 100 سانتی متر سانتی متر | 100 سانتی متر سانتی متر |
| microUSB | microUSB | microUSB |
| امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
| طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر |
| تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. |
| پوشش آلومینیومی کانکتورها
–
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
–
سوپر فست شارژ | پوشش آلومینیومی کانکتورها
–
سوپر فست شارژ |
| گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS |
| دارد | دارد | دارد |
| گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک |
| تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| ایرباد | ایرباد | ایرباد |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
| 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی |
| 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت |