| 51 گرم | 51 گرم | 51 گرم | 51 گرم |
| شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
| موبایل و تبلت | موبایل و تبلت | موبایل و تبلت | موبایل و تبلت |
| 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت |
| یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 |
| 15 وات | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
| 15 وات | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. |
| USB | USB | USB | USB |
| ۱۲۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر |
| microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر |
| تراشه هوشمند E-marker | تراشه هوشمند E-marker | تراشه هوشمند E-marker | تراشه هوشمند E-marker |
| دارای روکش سه لایه PVC و نخ PP و کنف | دارای روکش سه لایه PVC و نخ PP و کنف | دارای روکش سه لایه PVC و نخ PP و کنف | دارای روکش سه لایه PVC و نخ PP و کنف |
| استفاده از 50 رشته سیم مسی به قطر 0.1 | استفاده از 50 رشته سیم مسی به قطر 0.1 | استفاده از 50 رشته سیم مسی به قطر 0.1 | استفاده از 50 رشته سیم مسی به قطر 0.1 |
| ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم | ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم | ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم | ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم |
| ۲۴۰ وات | ۲۴۰ وات | ۲۴۰ وات | ۲۴۰ وات |
| ۴۸۰ مگابایت بر ثانیه | ۴۸۰ مگابایت بر ثانیه | ۴۸۰ مگابایت بر ثانیه | ۴۸۰ مگابایت بر ثانیه |
| ۹H
_جلوگیری از انعکاس نور_قابلیت نصب آسان | ۹H
_جلوگیری از انعکاس نور_قابلیت نصب آسان | ۹H
_جلوگیری از انعکاس نور_قابلیت نصب آسان | ۹H
_جلوگیری از انعکاس نور_قابلیت نصب آسان |
| _مقاوم در برابر خط و خش_مقاوم در برابر ضربه_مقاوم در برابر نفوذ آب_مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار_مقاوم در برابر سرما_مقاوم در برابر شوک_مقاوم در برابر گرما | _مقاوم در برابر خط و خش_مقاوم در برابر ضربه_مقاوم در برابر نفوذ آب_مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار_مقاوم در برابر سرما_مقاوم در برابر شوک_مقاوم در برابر گرما | _مقاوم در برابر خط و خش_مقاوم در برابر ضربه_مقاوم در برابر نفوذ آب_مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار_مقاوم در برابر سرما_مقاوم در برابر شوک_مقاوم در برابر گرما | _مقاوم در برابر خط و خش_مقاوم در برابر ضربه_مقاوم در برابر نفوذ آب_مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار_مقاوم در برابر سرما_مقاوم در برابر شوک_مقاوم در برابر گرما |
| Redmi Note 13 Pro Plus | Redmi Note 13 Pro Plus | Redmi Note 13 Pro Plus | Redmi Note 13 Pro Plus |