| 51 گرم | 51 گرم | 51 گرم |
| شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
| موبایل و تبلت | موبایل و تبلت | موبایل و تبلت |
| 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت |
| یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 |
| 15 وات | 15 وات | 15 وات |
| 15 وات | 15 وات | 15 وات |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ۹H
-
قابلیت نصب آسان | ۹H
-
قابلیت نصب آسان | ۹H
-
قابلیت نصب آسان |
| نصب آسان - تمام لوازم مورد نیاز نصب داخل بسته بندی - مقاومت بالا - بدون افت کیفیت دوربین | نصب آسان - تمام لوازم مورد نیاز نصب داخل بسته بندی - مقاومت بالا - بدون افت کیفیت دوربین | نصب آسان - تمام لوازم مورد نیاز نصب داخل بسته بندی - مقاومت بالا - بدون افت کیفیت دوربین |
| ۰.۳ | ۰.۳ | ۰.۳ |
| مقاوم در برابر خط و خش | مقاوم در برابر خط و خش | مقاوم در برابر خط و خش |
| Xiaomi Redmi Note ۱۴ Pro ۴G | Xiaomi Redmi Note ۱۴ Pro ۴G | Xiaomi Redmi Note ۱۴ Pro ۴G |
| گلس رینگی دوربین - پد الکلی - دستمال پارچه ای - چسب پرزگیر | گلس رینگی دوربین - پد الکلی - دستمال پارچه ای - چسب پرزگیر | گلس رینگی دوربین - پد الکلی - دستمال پارچه ای - چسب پرزگیر |
| شیشهای | شیشهای | شیشهای |
| ۹H
_جلوگیری از انعکاس نور_قابلیت نصب آسان | ۹H
_جلوگیری از انعکاس نور_قابلیت نصب آسان | ۹H
_جلوگیری از انعکاس نور_قابلیت نصب آسان |
| _مقاوم در برابر خط و خش_مقاوم در برابر ضربه_مقاوم در برابر نفوذ آب_مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار_مقاوم در برابر سرما_مقاوم در برابر شوک_مقاوم در برابر گرما | _مقاوم در برابر خط و خش_مقاوم در برابر ضربه_مقاوم در برابر نفوذ آب_مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار_مقاوم در برابر سرما_مقاوم در برابر شوک_مقاوم در برابر گرما | _مقاوم در برابر خط و خش_مقاوم در برابر ضربه_مقاوم در برابر نفوذ آب_مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار_مقاوم در برابر سرما_مقاوم در برابر شوک_مقاوم در برابر گرما |
| Redmi Note 13 Pro Plus | Redmi Note 13 Pro Plus | Redmi Note 13 Pro Plus |