
ابعاد/ وزن | 51 گرم | 51 گرم | 51 گرم |
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
مناسب برای | موبایل و تبلت | موبایل و تبلت | موبایل و تبلت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت | 2.0 آمپر ، مخصوص موبایل و تبلت |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 | یک عدد USB 2.0 |
حداکثر توان خروجی | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
توان شارژ | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد |
گروه کاربری | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی |
ابعاد/ وزن | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم |
سنسورها | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب |
سازگاری | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
جنس بدنه | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو |
منبع شارژ | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات مهم | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | - | - | ۲۱۳ گرم |
پردازنده
تراشه | - | - | Exynos ۲۴۰۰e |
پردازندهی مرکزی | - | - | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۱ گیگاهرتزی - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - ۳ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | ۳.۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Xclipse ۹۴۰ |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | |
فناوري | - | - | Dynamic AMOLED ۲X |
اندازه | - | - | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | - | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | - | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | - | - | 68.7 میلیون رنگ |
محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass Victus |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | - | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت - دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
بلوتوث | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | - | - | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | - | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | PDAF |
فلش | - | - | LED |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
دوربين سلفي | - | - | ۱۰ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | - | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | - | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) |
مشخصات باتري | - | - | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | - | - | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ |