
مناسب برای گوشی | Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
نوع پوشش | شفاف | شفاف | شفاف |
جنس | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
نوع گلس | ساده | ساده | ساده |
9H | هست | هست | هست |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی |
مناسب برای گوشی | Poco C65 | Poco C65 | Poco C65 |
نوع پوشش | شفاف | شفاف | شفاف |
جنس | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
نوع گلس | ساده | ساده | ساده |
9H | هست | هست | هست |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی | مقاوم در برابر خط و خش، اثر انگشت، چربی |
سازگاری | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | ایرباد | ایرباد | ایرباد |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
حساسیت | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
قطر درایور (اسپیکر) | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی |
بازدهی باتری | 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ |
طریقه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت |
جک 3
5 میلی متری | ندارد | ندارد | ندارد |

















































































