
انتخاب رنگ | آبیمشکی | سرمه ای | - | مشکی |
گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | 1 سال گارانتی | گارانتی 18 ماهه جی اس ام سرویس | |
ابعاد/ وزن | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ |
نوع شارژر | شارژر فندکی | شارژر فندکی | شارژر فندکی | شارژر فندکی |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
ولتاژ خروجی | 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حداکثر توان خروجی | 24 وات | 24 وات | 24 وات | 24 وات |
ابعاد/ وزن | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) | 32x17.8x18.5 میلی متر (هندزفری)، 49x48.6x23 میلی متر (کیس)/ 4 گرم (هندزفری) 35 گرم (کیس) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت | دارد/ IPX4 مقاوم در برابر رطوبت |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | ایرپاد | ایرپاد | ایرپاد | ایرپاد |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
قطر درایور (اسپیکر) | 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر | 14.2 میلی متر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) | تا 10 متر (بدون مانع) |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع | مجهز به تکنولوژی حذف نویز مکالمه، قابلیت تنظیم 5 مود صوتی، پشتیبانی از اپلیکیشن، پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع |
ظرفیت باتری | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 475 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 37 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
زمان شارژ شدن | تا 2 ساعت | تا 2 ساعت | تا 2 ساعت | تا 2 ساعت |
طریقه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) | 6 ساعت (30 ساعت با محفظه شارژ) |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر | - | - |
وزن | 170 گرم | ۲۰۰ گرم | - | - |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | Mediatek Helio G99 (6nm) | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (5 هسته ای) | Mali-G۵۷ MC۲ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۶ گیگابایت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
فناوري | LTPO Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | ۶.۵ اینچ | - | - |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | - |
ساير قابليتها | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - |
Wi-Fi | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | - |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۳, A۲DP, LE | - | - |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C 1.0 | - | - |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - | - |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | AutoFocus | - | - |
فلش | Dual LED | LED | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | - | - | - |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | iOS ۱۸ | Android ۱۴ | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمری/ خیر | - | - |
مشخصات باتري | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |