
وزن | نامعلوم | ||
ابعاد | نامعلوم |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر |
وزن | 170 گرم | ۱۹۵ گرم | ۱۸۶ گرم |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | 1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510 |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (5 هسته ای) | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | LTPO Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | AMOLED |
اندازه | 6.1 اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 16 ميليون رنگ | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - |
ساير قابليتها | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Wi-Fi | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۳, A۲DP, LE | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | AutoFocus | PDAF |
فلش | Dual LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | - | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه (4K@24/30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | - | - |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | iOS ۱۸ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثر انگشت زیر نمایشگر، نوری (Fingerprint) شتاب سنج (accelerometer) مجاورت (proximity) ژیروسکوپ (gyro) قطب نما (compass) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم یونی |
مشخصات باتري | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل Type-C |