
ابعاد/ وزن | 65x52x52 میلی متر / 65 گرم | 65x52x52 میلی متر / 65 گرم | 65x52x52 میلی متر / 65 گرم | 65x52x52 میلی متر / 65 گرم |
طول کابل | بدون کابل / اتصال به دیوار | بدون کابل / اتصال به دیوار | بدون کابل / اتصال به دیوار | بدون کابل / اتصال به دیوار |
جنس بدنه | ABS و پلي كربنات | ABS و پلي كربنات | ABS و پلي كربنات | ABS و پلي كربنات |
حداکثر جریان انتقالی | ۱۰ آمپر | ۱۰ آمپر | ۱۰ آمپر | ۱۰ آمپر |
حداکثر توان قابل پشتیبانی | ۲۴۵۰ وات | ۲۴۵۰ وات | ۲۴۵۰ وات | ۲۴۵۰ وات |
تعداد درگاه های ارتباطی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد درگاه سه شاخ | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نمایشگر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
فناوری شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات | شروع تایمر از 45 دقیقه مناسب گوشی های دارای قابلیت شارژ سریع، دارای خروجی برق یونیورسال، محافظت از دستگاه های الکترونیکی در مقابل نواسانات برق و اتصالی در خطوط برق رسانی و برق دو فاز، تبدیل انواع دو شاخه برق | شروع تایمر از 45 دقیقه مناسب گوشی های دارای قابلیت شارژ سریع، دارای خروجی برق یونیورسال، محافظت از دستگاه های الکترونیکی در مقابل نواسانات برق و اتصالی در خطوط برق رسانی و برق دو فاز، تبدیل انواع دو شاخه برق | شروع تایمر از 45 دقیقه مناسب گوشی های دارای قابلیت شارژ سریع، دارای خروجی برق یونیورسال، محافظت از دستگاه های الکترونیکی در مقابل نواسانات برق و اتصالی در خطوط برق رسانی و برق دو فاز، تبدیل انواع دو شاخه برق | شروع تایمر از 45 دقیقه مناسب گوشی های دارای قابلیت شارژ سریع، دارای خروجی برق یونیورسال، محافظت از دستگاه های الکترونیکی در مقابل نواسانات برق و اتصالی در خطوط برق رسانی و برق دو فاز، تبدیل انواع دو شاخه برق |
نوع کابل | Type-C به Lightning | Type-C به Lightning | Type-C به Lightning | Type-C به Lightning |
پشتیبانی از Fast Charge | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول کابل | تا 1 متر | تا 1 متر | تا 1 متر | تا 1 متر |
نوع روکش کابل | روکش کنفی | روکش کنفی | روکش کنفی | روکش کنفی |
قابلیت ویژه | کاکتور فلزی (سر فلزی) | کاکتور فلزی (سر فلزی) | کاکتور فلزی (سر فلزی) | کاکتور فلزی (سر فلزی) |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | - | - |
وزن | 170 گرم | ۱۸۷ گرم | - | - |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Ultra | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (5 هسته ای) | Mali-G۵۷ MC۲ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
فناوري | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | ۶.۶۷ اینچ | - | - |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass ۵ | - | - |
ساير قابليتها | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | - |
Wi-Fi | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | - |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A2DP, LE | - | - |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - | - |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | - | - |
فلش | Dual LED | LED | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | - | - |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | iOS ۱۸ | Android ۱۳ | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمری | - | - |
مشخصات باتري | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل Type-C | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | - | - |