
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
ابعاد | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر |
مشخصات فنی | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد |
کلاس وزنی | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
سازگار با | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد |
وزن | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | - | 162.7x77.5x7.4 میلی متر |
وزن | 170 گرم | ۱۹۳ گرم | - | 198 گرم |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | - | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | - | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (5 هسته ای) | Mali-G۵۷ MP۱ | - | Xclipse ۵۴۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | - | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري | LTPO Super Retina XDR OLED | IPS LCD | - | AMOLED |
اندازه | 6.1 اینچ | ۶.۸۸ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | گوریلا گلس +Victus |
ساير قابليتها | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | - | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو | - | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP / LE | - | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | - | PDAF |
فلش | Dual LED | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | - | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | iOS ۱۸ | Android ۱۵ | - | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یون | - | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
مشخصات باتري | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | - | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | شارژ با سیم |