
انتخاب رنگ | سفیدمشکیصدفی | سرمه ای | مشکیصحرایینچرال تیتانیوم | سفیدمشکی میدنایت |
گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | اپل |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر |
وزن | ۱۹۹ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۲۷ گرم | ۱۷۴ گرم |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Mediatek Helio G99 (6nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۳.۳۲ - ۱.۸۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (شش هستهای) | Mali-G۵۷ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU ۴-core graphics |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ۶ گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | نمی کند | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | LTPO Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
اندازه | ۶.۳ اینچ | ۶.۵ اینچ | ۶.۹ اینچ | - |
رزولوشن | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Ceramic Shield glass | - | Ceramic Shield glass | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
ساير قابليتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | - | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک / طیف وسیع رنگ / True-tone / Super Retina XDR OLED / HDR۱۰ / Dolby Vision |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | A۲DP / LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort | USB Type-C 1.0 | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort | Lightning |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | AutoFocus | PDAF | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone | LED | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | ۴K |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android | iOS | iOS |
نسخه سيستم عامل | iOS ۱۸ | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمری |
مشخصات باتري | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت | 3240 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ | کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ |