
جنس | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین |
شدت جریان (آمپر) | 10A | 10A | 10A | 10A |
درگاه (پورت) ورودی | USB | USB | USB | USB |
درگاه (پورت) خروجی | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c |
بلندی (سانتیمتر) | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | - |
وزن | ۱۸۷ گرم | ۲۰۴ گرم | ۱۹۲ گرم | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra | Helio G۸۱ Ultra از شرکت مدیاتک | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G52 MC2 | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | OLED | LCD | - | - |
فناوري | AMOLED | IPS LCD | IPS | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۷۴ اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو | Wi-Fi بلوتوث | - |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | - |
بلوتوث | A2DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP / LE | - |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | AutoFocus | - |
فلش | LED | LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | - | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focal Length ۲۸ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی HDR | - |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۸ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۳ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم پلیمری/ خیر | - |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | کابل Type-C | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | - |