
نوع هدفون، هدست و هندزفری | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) |
اقلام همراه هدفون | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون |
قطر درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
سایر مشخصات | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
سیستم عامل | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
گروه کاربری | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
ابعاد/ وز | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
سنسورها | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
سازگاری | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بند | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
سبک ساعت | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ظرفیت باتری | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
ویبره | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | - | - | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | - | - | ۱۹۶.۵ گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra | - | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | - | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | - | - | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
نوع | OLED | - | - | OLED |
فناوري | AMOLED | - | - | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - | - | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | - | Corning Gorilla Glass ۵ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | - | Infrared Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - | ۵.۳ |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | - | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | - | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل | - | - | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | - | PDAF |
فلش | LED | - | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | - | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | - | - | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | - | - | ۲۰ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | - | - | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | - | - | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C |