
وزن | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
کابل همراه | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
شدت جریان خروجی | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
توضیحات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
قابلیتهای شارژر | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD |
نوع شارژر تبلت و موبایل | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | - | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | - | 170 گرم | ۱۸۸.۵ گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra | - | Apple A۱۸ (۳ nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | - | - | Octa-core |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | - | Apple GPU (5 هسته ای) | Adreno 610 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | نمی کند | می کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | OLED | - | - | OLED |
فناوري | AMOLED | - | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | 6.1 اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | - | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Glass | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi ، EDGE ، بلوتوث ، Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A2DP, LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP / LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | PDAF | PDAF |
فلش | LED | - | Dual LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | - | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | iOS | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | - | iOS ۱۸ | Android ۱۳ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint|under display, optical) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمری |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | - | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | - | کابل Type-C | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور |