
انتخاب رنگ | سبزآبیسرمه ای | مشکیبنفش | سفیدمشکی | سرمه ای |
گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر | 162.33x74.42x8.4 میلی متر | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | 190 گرم | ۱۹۳ گرم | ۲۰۰ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Chipset | MediaTek Dimensity 7300-Ultra 4nm | Unisoc T۶۰۳ | Mediatek Helio G99 (6nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | هشت هسته | هشت هستهای | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 | ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Arm Mali-G615 MC2 | - | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | microSD | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | Super AMOLED | 3D Curved AMOLED | - | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۵ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | 6.71 اینچ | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | 1080x2340 پیکسل | 2712x1220 پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 446 PPI | 268 پیکسل در اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | CDMA 800 / 1900 | برای هر دو سیم کارت |
شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو | Wi-Fi بلوتوث رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | دارد/ WiFi 6 1*1 SISO (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE | دارد/ ورژن 5.4 | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی | ۵.۳, A۲DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | 108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.96 اینچ | ۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | 4K@30fps | 4K@24fps | ۱۰۸۰p (Full HD)با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | - | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | - | - | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | 5110 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ |