
ابعاد/ وزن | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ |
نوع شارژر | شارژر فندکی | شارژر فندکی | شارژر فندکی |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
ولتاژ خروجی | 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حداکثر توان خروجی | 24 وات | 24 وات | 24 وات |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر | - | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۶.۵ گرم | - | ۱۹۹ گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | - | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | - | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
نوع | OLED | - | - |
فناوري | AMOLED | - | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | - | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۳ اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | - | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Ceramic Shield glass |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Infrared Wi-Fi بلوتوث | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ |
بلوتوث | ۵.۳ | - | ۵.۳ |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | - | Dual LED Dual Tone |
فيلمبرداري | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما | - | - |
دوربين سلفي | ۲۰ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | iOS ۱۸ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتري | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | امکان ۵۵ درصد شارژ در ۴۴ دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | - | کابل Type-C |