
سازنده | شیائومی | اپل | شیائومی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 162.33x74.42x8.4 میلی متر | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | ۱۷۴ گرم | ۱۹۳ گرم |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 7300-Ultra 4nm | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset | Unisoc T۶۰۳ |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته | شش هستهای (دو هسته ۳.۲۳ گیگاهرتزی از نوع Avalanche - چهار هسته ۱.۸۲ گیگاهرتزی از نوع Blizzard) | هشت هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 | ۳.۳۲ - ۱.۸۲ گیگاهرتز | ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Arm Mali-G615 MC2 | Apple GPU ۴-core graphics | - |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | 3D Curved AMOLED | Super Retina XDR OLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 20:9 | - | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | 6.71 اینچ |
رزولوشن | 2712x1220 پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | 446 PPI | 460 پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | 68.7 میلیون رنگ | 16 ميليون رنگ | - |
ساير قابليتها | 100% DCI-P3 | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک / طیف وسیع رنگ / True-tone / Super Retina XDR OLED / HDR۱۰ / Dolby Vision | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi بلوتوث رادیو | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | دارد/ WiFi 6 1*1 SISO (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | - |
بلوتوث | دارد/ ورژن 5.4 | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | Lightning | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | 108 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.96 اینچ | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | AutoFocus | PDAF |
فلش | LED | Dual LED Dual Tone | LED |
فيلمبرداري | 4K@30fps | 4K@24fps | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD)با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | سه گانه 200 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / قابلیت عکاسی HDR |
دوربين سلفي | 20 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتري | 5110 میلی آمپر ساعت | 3240 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C |