
سازنده | شیائومی | سامسونگ | - | شیائومی | - |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه آگرین همراه | گارانتی 6 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سیستم عامل | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
گروه کاربری | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
ابعاد/ وز | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
سنسورها | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
سازگاری | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بند | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
سبک ساعت | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ظرفیت باتری | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
ویبره | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
نوع سوکت شارژ | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
جریان خروجی | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
ولتاژ خروجی | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
حداکثر توان خروجی | ۴۵ وات | ۴۵ وات | ۴۵ وات | ۴۵ وات | ۴۵ وات |
توان شارژ | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
کابل همراه | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل |
قابلیت های شارژر | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع |
درگاه های ارتباطی | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 162.33x74.42x8.4 میلی متر | - | - | 168.6 در 76.3 در 8.3 میلی متر | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | - | - | 205 گرم | ۱۸۷ گرم |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 7300-Ultra 4nm | - | - | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته | - | - | Octa-core | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 | - | - | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Arm Mali-G615 MC2 | - | - | Mali-G52 MC2 | Adreno ۷۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | - | 8 گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | درگاه مشترک با سیمکارت | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
فناوري | 3D Curved AMOLED | - | - | IPS LCD | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 20:9 | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | - | 6.79 اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | 2712x1220 پیکسل | - | - | 1080 در 2460 پیکسل | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | 446 PPI | - | - | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68.7 میلیون رنگ | - | - | - | 16 ميليون رنگ |
ساير قابليتها | 100% DCI-P3 | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi بلوتوث رادیو | - | - | Wi-Fi ، بلوتوث ، Infrared | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | دارد/ WiFi 6 1*1 SISO (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | دارد/ ورژن 5.4 | - | - | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | - | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | - | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.96 اینچ | - | - | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | - | PDAF | PDAF |
فلش | LED | - | - | LED | LED |
فيلمبرداري | 4K@30fps | 4K@24fps | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 fps) سلفی: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 fps) | ۴K |
ساير قابليتهاي دوربين | سه گانه 200 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل | - | - | قابلیت عکاسی HDR | - |
دوربين سلفي | 20 مگاپیکسل | - | - | حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 | ۱۶ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | - | Android ۱۴ | Android ۱۳ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |||
منوي فارسي | - | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ | - | - | حسگر اثرانگشت در لبه Fingerprint (side-mounted) شتابسنج (accelerometer) قطبنما (compass) حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
مشخصات باتري | 5110 میلی آمپر ساعت | - | - | 5000 میلی آمپر ساعت | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل Type-C |







