
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۱۰ یا ۲۰۵ | ۲۱۳ گرم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۷۶۳۵ Snapdragon ۷s Gen ۳ (۴ nm) | Exynos ۲۴۰۰e |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۱ گیگاهرتزی - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - ۳ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۳.۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) | Xclipse ۹۴۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | AMOLED | Dynamic AMOLED ۲X |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | 446 PPI | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68.7 میلیون رنگ |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | Corning Gorilla Glass Victus |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | پشتیبانی از وایفای دایرکت - دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
دوربين سلفي | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | ۱۰ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | ||
منوي فارسي | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) |
مشخصات باتري | ۱۲۰ وات5110 میلی آمپر ساعت | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | آداپتور ۱۲۰ واتی در داخل جعبه کالا موجود است | دفترچه راهنما، کابل شارژ |