FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
AMOLED | AMOLED | AMOLED |
16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
مستطیل | مستطیل | مستطیل |
1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
دارد | دارد | دارد |
دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
اروپا | اروپا | اروپا |
۳۵.۸x۹.۶x۲۱.۶ سانتیمتر | ۳۵.۸x۹.۶x۲۱.۶ سانتیمتر | ۳۵.۸x۹.۶x۲۱.۶ سانتیمتر |
۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم |
بدون درایو (قابلیت خرید و اتصال درایو ۴K/HDR Blu-ray به صورت جداگانه) | بدون درایو (قابلیت خرید و اتصال درایو ۴K/HDR Blu-ray به صورت جداگانه) | بدون درایو (قابلیت خرید و اتصال درایو ۴K/HDR Blu-ray به صورت جداگانه) |
پردازنده هشت هستهای با معماری Zen ۲ با سرعت ۳.۵ گیگاهرتز و فرکانس متغیر | پردازنده هشت هستهای با معماری Zen ۲ با سرعت ۳.۵ گیگاهرتز و فرکانس متغیر | پردازنده هشت هستهای با معماری Zen ۲ با سرعت ۳.۵ گیگاهرتز و فرکانس متغیر |
پردازنده گرافیکی اختصاصی AMD با معماری RDNA ۲ با قدرت ۱۰.۲۸ ترافلاپس با ۳۶ واحد پردازشی با سرعت ۲.۲۳ گیگاهرتز و فرکانس متغیر | پردازنده گرافیکی اختصاصی AMD با معماری RDNA ۲ با قدرت ۱۰.۲۸ ترافلاپس با ۳۶ واحد پردازشی با سرعت ۲.۲۳ گیگاهرتز و فرکانس متغیر | پردازنده گرافیکی اختصاصی AMD با معماری RDNA ۲ با قدرت ۱۰.۲۸ ترافلاپس با ۳۶ واحد پردازشی با سرعت ۲.۲۳ گیگاهرتز و فرکانس متغیر |
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی | ۱۶ گیگابایت رم اختصاصی | ۱۶ گیگابایت رم اختصاصی |
HDMI با پشتیبانی از وضوح ۴K با نرخ فریم حداکثری ۱۲۰ هرتز و ۸K با نرخ فریم ۶۰ و قابلیت HDR | HDMI با پشتیبانی از وضوح ۴K با نرخ فریم حداکثری ۱۲۰ هرتز و ۸K با نرخ فریم ۶۰ و قابلیت HDR | HDMI با پشتیبانی از وضوح ۴K با نرخ فریم حداکثری ۱۲۰ هرتز و ۸K با نرخ فریم ۶۰ و قابلیت HDR |
یک عدد | یک عدد | یک عدد |
بلوتوث
_
پورت HDMI
_
پورت USB
_
پورت LAN | بلوتوث
_
پورت HDMI
_
پورت USB
_
پورت LAN | بلوتوث
_
پورت HDMI
_
پورت USB
_
پورت LAN |
دارد | دارد | دارد |
۱ ترابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
یک عدد کنترلر / کابل USB-C / کابل برق / کابل HDMI / پایه افقی (پایه عمودی دستگاه که در تصاویر رسمی سونی وجود دارد به صورت جداگانه قابل خرید است) | یک عدد کنترلر / کابل USB-C / کابل برق / کابل HDMI / پایه افقی (پایه عمودی دستگاه که در تصاویر رسمی سونی وجود دارد به صورت جداگانه قابل خرید است) | یک عدد کنترلر / کابل USB-C / کابل برق / کابل HDMI / پایه افقی (پایه عمودی دستگاه که در تصاویر رسمی سونی وجود دارد به صورت جداگانه قابل خرید است) |
43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ | 43x25x25 میلیمتر/ |
شارژر فندکی | شارژر فندکی | شارژر فندکی |
12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
24 ولت | 24 ولت | 24 ولت |
1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 4.8 آمپر مخصوص تبلت |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
24 وات | 24 وات | 24 وات |